บริการบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน (Maintenance and Service of Elevators & Escalators)
- ตรวจเช็คตามมาตรฐาน Japanese Industrial Standard (JIS) และมาตรฐาน American National Standards Institute (ANSI) เป็นประจำเดือนละ1 ครั้ง โดยช่างเทคนิคผู้ชำนาญการ ภายใต้การควบคุมโดยทีมวิศวกร ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนโดยเฉพาะ
- กรณีลิฟต์ บันไดเลื่อน เสียฉุกเฉินฝ่ายเทคนิคจะเข้าแก้ปัญหาทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
- สรุปผลพร้อมเขียนรายงานทุกครั้งที่เข้าบริการ
- จัดเก็บข้อมูลประวัติลิฟต์ บันไดเลื่อน ทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการที่ดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้โดยสารลิฟต์ และบันไดเลื่อน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะใช้งาน ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) หรือ 10 คน ต่อเหตุการณ์ ต่อลิฟต์ หรือบันไดเลื่อน 1 เครื่อง และตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ
:: รายการตรวจเช็คบำรุงรักษาลิฟต์ (CHECKLIST FOR INSPECTION)
|
MACHINE ROOM
|
การบำรุงรักษาภายในห้องเครื่องลิฟต์
|
| 1. Machine Room Environment | 1. ตรวจเช็คสภาพภายในห้องเครื่องลิฟต์ ความสะอาด การถ่ายเทของอากาศ และอุณหภูมิภายในห้อง เครื่องลิฟต์ |
| 2. Main Supply Switch | 2. ตรวจเช็คสภาพของเมนสวิทซ์ และจุดต่อต่างๆ ของสายไฟเมน |
| 3. Motor/Machine/MG Set | 3. ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์ขับลิฟต์ สภาพของเครื่องจักรและระบบเกียร์ทด หรือหากเป็นลิฟต์ ระบบ ดี.ซี. ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์ และ เยนเนอร์เรเตอร์ |
| 4. Mechanical Brake | 4. ตรวจเช็คระบบการทำงาน และประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบเบรคหยุดลิฟต์ |
| 5. Deflector Sheave | 5. ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของพู่เล่ตัวทำมุม สลิง |
| 6. Controller | 6. ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของระบบควบคุม การทำงานของลิฟต์ |
| 7. Pipes/Wiring/Ducts | 7. ตรวจเช็คสภาพของท่อสายไฟฟ้าและสายไฟทั้งหมด |
| 8. Selector System | 8. ตรวจเช็คสภาพระบบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม การจอดชั้นของลิฟต์ส่วนที่อยู่บนห้องเครื่องลิฟต์ |
| 9. Speed Governor/Sling | 9. ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของลิฟต์ พร้อมตรวจเช็คสลิงดึงเบรค ฉุกเฉินส่วนที่อยู่บนห้องเครื่องลิฟต์ |
| 10. Wire Rope/ Rope Fastenings | 10. ตรวจเช็คสภาพของสลิง และการยึดของสลิงกรณี ลิฟต์ระบบ 2 : 1 |
| 11. Gear Oil Lubricants | 11. ตรวจเช็คสภาพ และระดับของน้ำมันหล่อลื่น ชุดเฟืองเกียร์ และตรวจเช็คพร้อมทำการหล่อลื่น จุดหมุนต่างๆ ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่อยู่บนห้องเครื่องลิฟต์ |
| 12. Automatic Rescue Device (ARD) | 12. ตรวจเช็คการทำงานของระบบขับลิฟต์ฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าอาคารดับ |
|
TOP OF CAR
|
การบำรุงรักษาส่วนบนหลังคาลิฟต์
|
| 1. Car Top Environment | 1. ตรวจเช็คสภาพและทำความสะอาดส่วนต่างๆ บนหลังคาลิฟต์์ |
| 2. Car Frame & Side Braces | 2. ตรวจเช็คสภาพและจุดยึดต่างๆ ของโครงลิฟต์และ อุปกรณ์การยึดระหว่างตัวถังลิฟต์กับโครงลิฟต์ |
| 3. Car Sheave | 3. ตรวจเช็คสภาพ และหล่อลื่นพูเล่ บนหลังคาลิฟต์ |
| 4. Car Guide Shoes (Slides/Rollers) | 4. ตรวจเช็คสภาพ และปรับตั้งตัวประกับรางด้านตัวถัง ลิฟต์ ซึ่งอาจจะเป็นแบบสไลด์หรือแบบโรลเลอร์ ที่อยู่ ส่วนบน |
| 5. Car Door Sciated & Door Operator | 5. ตรวจเช็คสภาพ และการทำงานพร้อมหล่อลื่น อุปกรณ์ต่างๆ ของชุดประตูบานในและระบบ ควบคุมการเปิด-ปิด ของประตู |
| 6. Wire Rope & Fastening | 6. ตรวจเช็คสภาพ และจุดยึดของสลิงขับลิฟต์ส่วนที่อยู่บนหลังคาลิฟต์ |
| 7. Governor Rope & Relleasing Carrier | 7. ตรวจเช็คสภาพของสลิงสำหรับดึงเบรคฉุกเฉินและ อุปกรณ์กลไกต่างๆ ของเบรคฉุกเฉิน |
| 8. Safety & Safety Switches | 8. ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของระบบความ ปลอดภัยบนหลังคาลิฟต์ พร้อมทดสอบสวิทซ์ความปลอดภัยทุกตัวบนหลังคาลิฟต์์ |
| 9. Top of Car Operating Devices | 9. ตรวจเช็คและทดสอบการทำงานของระบบการควบคุมลิฟต์ให้ทำงาน กรณีควบคุมจากบนหลังคาลิฟต์ |
|
INSIDE THE CAR
|
การบำรุงรักษาภายในตัวลิฟต์
|
| 1. Car Enclosures | 1. ตรวจเช็คสภาพของตัวถังภายในลิฟต์ และพื้นลิฟต์ รวมถึงฝ้าเพดานของลิฟต์ |
| 2. Car Operating Panel | 2. ตรวจเช็คสภาพและทดสอบการทำงานของปุ่มกด ภายในตัวลิฟต์ทั้งหมด รวมถึงไฟสัญญาณแสดงการกดปุ่มภายในตัวลิฟต์ |
| 3. Car Indicators | 3. ตรวจเช็คสภาพ และการทำงานของไฟบอกตำแหน่งชั้นของลิฟต์ภายในตัวลิฟต์ |
| 4. Car Lightings & Ventilation | 4. ตรวจเช็คสภาพของไฟแสงสว่าง และการระบายอากาศ ภายในตัวลิฟต์ |
| 5. Safety Adge/Safety Ray | 5. ตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์สำหรับเปิดประตู อย่างกระทันหัน ในส่วนของกลไกและส่วนของ อิเล็กทรอนิกส์ |
| 6. Riding Condition | 6. ทดสอบสภาพการวิ่งของลิฟต์ว่าวิ่งส่าย, สะดุดหรือ มีเสียงดังหรือไม่ |
| 7. Levelling Condition | 7. ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของลิฟต์ในขณะเข้า จอดชั้น ว่านุ่มนวลและเสมอกับระดับชั้นหรือไม่ |
| 8. Interphone/E.M.Signal | 8. ตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีลิฟต์ติดค้าง และผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะเป็นระบบโทรศัพท์ภายในหรือสัญญาณเสียง ขอความช่วยเหลือ |
|
9. Emergency Light |
9. ตรวจเช็คและทดสอบระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินภายในลิฟต์ กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง |
|
HOISTWAY
|
การบำรุงรักษาบริเวณหน้าชั้นและภายในบ่อลิฟ์
|
| 1. Hoistway Environment | 1. ตรวจเช็คสภาพและความสะอาดต่างๆ บริเวณหน้าชั้นลิฟต์ และภายในบ่อลิฟต์ |
| 2. Hall Operating Panel | 2. ตรวจเช็คสภาพและทดสอบการทำงานของปุ่มกดหน้าชั้นลิฟต์ |
| 3. Hall Indicators | 3. ตรวจเช็คสภาพไฟบอกตำแหน่งชั้น หน้าชั้นลิฟต์ |
| 4. Hoistway Door Associated | 4. ตรวจเช็คสภาพและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ประตูบานนอก |
| 5. Door Open & Close Condition | 5. ตรวจเช็คสภาพและทดสอบการเปิด-ปิดของประตู |
| 6. Travelling Cable | 6. ตรวจเช็คสภาพสายไฟส่วนที่เคลื่อนตามลิฟต์ |
| 7. Stopping Device (Normal & Final Terminal) |
7. ตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์ควบคุมการจอด ฉุกเฉิน ของลิฟต์ชั้นบนสุด |
| 8. Final Terminal Stopping Device | 8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมการจอดชั้นบนสุด |
| 9. Car/CWT Guide Rails & Fastening | 9. ตรวจเช็คตัวประกับรางด้านน้ำหนักถ่วง |
| 10. Counterweight & Sheave | 10. ตรวจเช็คน้ำหนักถ่วงลิฟต์และพู่เล่ย์ |
| 11. Guide Rails Fastening | 11. ตรวจเช็คจุดยึดของรางลิฟต์ |
| 12. Pipes / Wiring / Junction Box | 12. ตรวจเช็คสภาพสายไฟภายในบ่อลิฟต์ |
| 13. Compensating Chain/Sling | 13. ตรวจเช็คสภาพของโซ่หรือสลิงถ่วงชดเชย |
|
PIT
|
การบำรุงรักษาในส่วนของก้นบ่อลิฟต์
|
| 1. Pit Environment | 1. ตรวจเช็คสภาพและความสะอาดต่างๆ ภายในก้นบ่อลิฟต์ |
| 2. Safety Switches | 2. ตรวจเช็คสภาพและทดสอบสวิทซ์ความปลอดภัยต่างๆ ในส่วนที่ติดตั้งบริเวณก้นบ่อลิฟต์ |
| 3. Safety Gear Device | 3. ตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์สำหรับหยุดลิฟต์ฉุกเฉิน ในกรณีสลิงลิฟต์ขาด |
| 4. Floor Overload Device | 4. ตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดของลิฟต์ |
| 5. Tension/GOV. Sheave | 5. ตรวจเช็คอุปกรณ์พูเล่ และอื่นๆ ของชุดควบคุมความเร็วของลิฟต์ ไม่ให้วิ่งเกินพิกัดที่กำหนด |
| 6. Compensating Sheave | 6. ตรวจเช็คสภาพพูเล่ของโซ่ หรือสลิงถ่วงชดเชย |
| 7. Final Terminal Stopping Device | 7. ตรวจเช็ค และทดสอบอุปกรณ์ควบคุมการจอดฉุกเฉิน ของลิฟต์บริเวณชั้นบนสุด และล่างสุด |
| 8. Car/CWT Bottom Guide Shoes | 8. ตรวจเช็คและปรับแต่งตัวประกับรางด้านลิฟต์ และด้านน้ำหนักถ่วงตัวล่าง |
|
9. Travelling Cable |
9. ตรวจเช็คสภาพสายไฟที่เคลื่อนที่ตามตัวลิฟต์ ในขณะลิฟต์วิ่ง |
| 10. Buffers (Oil/Spring) | 10. ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์กันกระแทกด้านตัวลิฟต์ และด้านน้ำหนักถ่วง อาจเป็นแบบสปริง หรือแบบไฮดรอลิก |
| 11. CWT Buffer Run By | 11. ตรวจเช็คระยะห่าง ระหว่างอุปกรณ์กันกระแทก ด้านน้ำหนักถ่วงกับตัวน้ำหนักถ่วง |
|
:: รายการตรวจเช็คบำรุงรักษาบันไดเลื่อน (CHECKLIST FOR INSPECTION) |
|
MACHINE SPACE
|
การบำรุงรักษาภายในห้องเครื่องบันไดเลื่อน
|
| 1. Machine Room Environment. | 1. ตรวจเช็คสภาพภายในห้องบันไดเลื่อน, ความสะอาดและอุณหภูมิภายในห้องเครื่อง |
| 2. Main Supply Switch. | 2. ตรวจเช็คสภาพของเมนสวิทซ์ และจุดต่อต่างๆ ของสายไฟเมน |
| 3. Controller. | 3. ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของระบบควบคุมการทำงานของบันไดเลื่อน |
| 4. Pipes, Wiring. | 4. ตรวจเช็คสภาพของท่อสายไฟฟ้าทั้งหมด |
| 5. Driving Motor | 5. ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของมอเตอร์ขับ และ ระบบเฟืองเกียร์ |
| 6. Mechanical Brake. | 6. ตรวจเช็คระบบการทำงาน และประสิทธิภาพการทำงานของระบบเบรค |
| 7. Gear Oil / LUubricants. | 7. ตรวจเช็คสภาพและระดับของน้ำมันหล่อลื่นชุดเฟืองเกียร์ และทำการหล่อลื่นอุปกรณ์ที่จุดหมุนต่างๆ |
|
CONSTRUCTION
|
การบำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของบันไดเลื่อน
|
| 1. Balustrade Construction. | 1. ตรวจเช็คโครงสร้างของราวบันได การยึดและแนวของโครงราวบันได |
| 2. Skirt Guard | 2. ตรวจเช็คแผ่นปิดข้างของบันไดเลื่อน |
| 3. Skirt, Step Clearance. | 3. ตรวจเช็คระยะห่างระหว่างแผ่นปิดข้างของบันไดเลื่อน กับลูกขั้นบันได |
| 4. Handrails. | 4. ตรวจเช็คสภาพ และปรับแต่งราวมือของบันไดเลื่อน |
| 5. Steps. | 5. ตรวจเช็คสภาพของลูกขั้นบันไดเลื่อน |
| 6. Combplates. | 6. ตรวจเช็คหวีบันไดเลื่อน |
| 7. Step Wheel Tracks. | 7. ตรวจเช็ครางวิ่งของลูกล้อขั้นบันไดเลื่อน |
| 8. Handrail Driving Roller | 8. ตรวจเช็คลูกล้อขับราวมือของบันไดเลื่อน |
|
9. Handrail Driving Chain. |
9. ตรวจเช็คและหล่อลื่นโซ่ขับลิฟต์ทั้งหมด |
| 10. Driving Sprocket. | 10. ตรวจเช็คเฟืองขับโซ่ทั้งหมด |
|
OPERATING AND SAFETY DEVICE
|
การบำรุงรักษา การทำงาน และระบบความปลอดภัยของบันไดเลื่อน
|
| 1. Noise and Vibration. | 1. ตรวจเช็คเสียง และการสั่นสะเทือนขณะบันไดเลื่อนทำงาน |
| 2. Starting Switch. | 2. ตรวจเช็คสวิทซ์สำหรับควบคุมการทำงานของบันไดเลื่อน |
| 3. Emergency stop Buttons. | 3. ตรวจเช็คและทดสอบการทำงานของสวิทซ์ควบคุมการจอดกรณีฉุกเฉิน |
| 4. Broken Step Chain Device. | 4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบการทำงานกรณีโซ่ขับลูกขั้นบันไดขาด |
| 5. Broken Drive Chain Device. | 5. ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบการทำงานกรณีโซ่เมนขับขาด |
| 6. Handrail Entry Device. | 6. ตรวจเช็คอุปกรณ์และการทำงานของช่องราวมือ |
| 7. Stop Switch in Machinery Space | 7. ตรวจเช็คสวิทซ์หยุดบันไดเลื่อนภายในห้องเครื่อง |
| 8. Skirt Obstruction Device. | 8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบการทำงาน กรณีมีสิ่งกีดขวางแผ่นปิดข้างของบันไดเลื่อน |
|
9. Overspeed Governor. |
9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมความเร็วของบันไดเลื่อน |